Numeri e indirizzi utili
| INDIRIZZI E NUMERI UTILI | Telefono | Fax | Web | |
| Municipio - via Umberto I, 3 | 011.8609218 | 011.8609073 | Sito web | |
| Polizia Municipale - via Umberto I, 3 | 011.8608568 | 011.8608041 | ||
| Ecosportello - via Umberto I, 3 | 011.8156672 | 011.8609073 | ||
| Casa di riposo C. Gonella - strada Eremo, 17 | 011.8609190 | |||
| Scuola Elementare - strada Valle Sauglio, 1 | 011.8609318 | |||
| Scuola Media - strada Valle Sauglio, 3 | 011.8608124 | |||
| Asilo infantile S. Maria della Neve - via Mogna, 28 | 011.8609194 | |||
| Parrocchia S. Maria della Neve | 011.8609165 | |||
| C.R.I. Pecetto T.se - piazzale della Rimembranza, 9 | 011.8609100 | Sito web | ||
| Farmacia - via Umberto I, 29/b | 011.8609937 | |||
| Ufficio Postale - via Gibellini, 7 | 011.8609131 | |||
| Pro Loco - piazzale della Rimembranza, 7 | 011.8608581 339.3553852 |
011.8608938 | ||
| 339.3553852 | 011.8608938 | |||
| Biblioteca - piazzale della Rimembranza, 9 | 011.8609996 | |||
| Unitre (Università delle tre età) piazzale della Rimembranza, 1 | 011.8609300 | |||
| Centro Giovani Anziani - piazza della Parrocchia, 1 | 011.8608200 | |||
| A. S. D. Pecetto - strada del Busello, 4 | 011.8609105 | Sito web | ||
| SERVIZI ZONALI DI INTERESSE PUBBLICO | Telefono | Fax | Web | |
| Consorzio Chierese per i Servizi - strada Fontaneto, 119 | 011.9414343 | 011.9473130 | Sito web | |
| Consorzio Servizi Socio Assistenziali del Chierese - via Albussano, 4 | 011.9427136 | |||
| SMAT (Acquedotto Fognature Depurazione) Pronto intervento acquedotto (dalle 08.00 alle 16.00) Pronto intervento fognatura (dalle 08.00 alle 16.00) Numero verde pronto intervento (dalle 16.00 alle 08.00) Assistenza Clienti (orario ufficio) |
011.8112088 011.8112088 011.4645111 800.239111 800.010842 |
|||
| ENEL Segnalazione Guasti solo telefono fisso | 800.900800 | |||
| ENEL Segnalazione Guasti cellulari | 199.505055 | |||
| ENEL - SOLE (illuminazione pubblica) | 800.901050 | |||
| ENIGAS - Servizio Clienti | 800.900700 | |||
| ENIGAS - Guasti e dispersioni | 800.900777 | |||
| Aeroporto Caselle | 011.5676361 | 011.5676420 | ||
| Ferrovie Fs informa | 848.888088 | |||
| ATM informazioni segnalazioni | 800.019152 | |||
| Autoindustriale Vigo | 011.2238500 | |||
| NUMERI TELEFONICI DI EMERGENZA | Telefono | |||
| Emergenza Sanitaria | 118 | |||
| Guardia Medica A.S.L. 8 | 011.94291 | |||
| Ospedale (Chieri) | 011.94291 | |||
| Carabinieri | 112 | |||
| Polizia | 113 | |||
| Carabinieri di Pino T.se | 011.841000 | |||
| Vigili del Fuoco | 115 | |||
| MEDICI E PEDIATRI DI BASE PECETTO TORINESE | Telefono | Cell. | ||
| Dott. Eugenia Pecorari - via Umberto, 75 lunedì, mercoledì, giovedì, venerdì: 10/11 martedì: 17/18 |
011.8609176 | |||
| Dott. Roberto Rizzo - via Umberto, 21 lunedì, mercoledì, giovedì: 16/18 martedì, venerdì: 9/11 |
011.8608477 | 347.2535108 | ||
| Dott. Gabriella Ticca - Via Umberto I, 21 lunedì: 9,30/11,30 martedì: 11,00/12,30 mercoledì: 17,00/19,00 giovedì: 17,00/19,00 venerdì: 11,00/12,30 |
011.9425294 | 335.5340564 | ||
| ORARI SANTE MESSE PECETTO TORINESE | ||||
| Feriali escluso venerdì: ore 18,00 in Parrocchiale | ||||
| Venerdì: ore 10,00 presso la Casa Gonella | ||||
| Sabato: ore 10,00 presso Eremo dei Camaldolesi | ||||
| Domenica e Festivi: ore 8,30 - 11,00 in Parrocchiale ore 9,30 presso la Cappella di Valle San Pietro |
||||
