Elezioni Politiche 2022
25 septembre 2022
Camera dei Deputati
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO | 975 | 40,86% |
GIORDANO ANTONELLA | 762 | 31,94% |
NAPOLI OSVALDO | 361 | 15,13% |
IARIA ANTONINO | 162 | 6,79% |
QUERIO GIANETTO ALDO | 58 | 2,43% |
DONATO VINCENZO VALERIO | 32 | 1,34% |
CONEDERA ROBERTO | 18 | 0,75% |
PERINI CADIGIA ESTER | 18 | 0,75% |
Grafico percentuale
GIGLIO VIGNA ALESSANDRO
975 voti (40,86%)
GIORDANO ANTONELLA
762 voti (31,94%)
NAPOLI OSVALDO
361 voti (15,13%)
IARIA ANTONINO
162 voti (6,79%)
QUERIO GIANETTO ALDO
58 voti (2,43%)
DONATO VINCENZO VALERIO
32 voti (1,34%)
CONEDERA ROBERTO
18 voti (0,75%)
PERINI CADIGIA ESTER
18 voti (0,75%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Votes | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 605 | 26,13% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 494 | 21,34% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 340 | 14,69% |
FORZA ITALIA | 187 | 8,08% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 156 | 6,74% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 139 | 6,00% |
+EUROPA | 127 | 5,49% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 119 | 5,14% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 55 | 2,38% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 31 | 1,34% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 21 | 0,91% |
VITA | 18 | 0,78% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 16 | 0,69% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 7 | 0,30% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
605 voti (26,13%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
494 voti (21,34%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
340 voti (14,69%)
FORZA ITALIA
187 voti (8,08%)
MOVIMENTO 5 STELLE
156 voti (6,74%)
LEGA PER SALVINI PREMIER
139 voti (6,00%)
+EUROPA
127 voti (5,49%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
119 voti (5,14%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
55 voti (2,38%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
31 voti (1,34%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
21 voti (0,91%)
VITA
18 voti (0,78%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
16 voti (0,69%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
7 voti (0,30%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1555 | - |
Électrices | 1605 | - | |
Totale | 3160 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 711 | 22,50% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1983 | 62,75% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1246 | 80,13% |
Électrices | 1226 | 76,39% | |
Totale | 2472 | 78,23% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2386 | 96,52% |
Bulletins de vote blancs | 22 | 0,89% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 64 | 2,59% |
Senato della Repubblica
Candidati nel Collegio Uninominale
Candidato | Votes | % |
---|---|---|
ZANGRILLO PAOLO | 987 | 41,30% |
ROSSA MARIA RITA | 749 | 31,34% |
BRACCO ANNA | 358 | 14,98% |
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY | 157 | 6,57% |
CHIRIO CHIARA | 61 | 2,55% |
GRIMALDI FULVIO | 35 | 1,46% |
COSTANTINO GIUSEPPA | 19 | 0,79% |
BURI MANRICA | 18 | 0,75% |
SALVANESCHI LUIGI | 5 | 0,21% |
FERRARESE DELIA LUISELLA | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
ZANGRILLO PAOLO
987 voti (41,30%)
ROSSA MARIA RITA
749 voti (31,34%)
BRACCO ANNA
358 voti (14,98%)
MATRISCIANO MARIASSUNTA DETTA SUSY
157 voti (6,57%)
CHIRIO CHIARA
61 voti (2,55%)
GRIMALDI FULVIO
35 voti (1,46%)
COSTANTINO GIUSEPPA
19 voti (0,79%)
BURI MANRICA
18 voti (0,75%)
SALVANESCHI LUIGI
5 voti (0,21%)
FERRARESE DELIA LUISELLA
1 voti (0,04%)
Liste dei Candidati nel Collegio Plurinominale
Liste | Votes | % |
---|---|---|
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI | 596 | 25,56% |
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E PROGRESSISTA | 475 | 20,37% |
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA | 349 | 14,97% |
FORZA ITALIA | 188 | 8,06% |
LEGA PER SALVINI PREMIER | 155 | 6,65% |
MOVIMENTO 5 STELLE | 154 | 6,60% |
+EUROPA | 132 | 5,66% |
ALLEANZA VERDI E SINISTRA | 120 | 5,15% |
ITALEXIT PER L'ITALIA | 58 | 2,49% |
ITALIA SOVRANA E POPOLARE | 34 | 1,46% |
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC | 22 | 0,94% |
VITA | 19 | 0,81% |
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS | 18 | 0,77% |
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO | 6 | 0,26% |
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS | 5 | 0,21% |
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI | 1 | 0,04% |
Grafico percentuale
FRATELLI D'ITALIA CON GIORGIA MELONI
596 voti (25,56%)
PARTITO DEMOCRATICO - ITALIA DEMOCRATICA E...
475 voti (20,37%)
AZIONE - ITALIA VIVA - CALENDA
349 voti (14,97%)
FORZA ITALIA
188 voti (8,06%)

LEGA PER SALVINI PREMIER
155 voti (6,65%)
MOVIMENTO 5 STELLE
154 voti (6,60%)
+EUROPA
132 voti (5,66%)
ALLEANZA VERDI E SINISTRA
120 voti (5,15%)
ITALEXIT PER L'ITALIA
58 voti (2,49%)
ITALIA SOVRANA E POPOLARE
34 voti (1,46%)
NOI MODERATI/LUPI - TOTI - BRUGNARO - UDC
22 voti (0,94%)
VITA
19 voti (0,81%)
UNIONE POPOLARE CON DE MAGISTRIS
18 voti (0,77%)
IMPEGNO CIVICO LUIGI DI MAIO - CENTRO DEMOCRATICO
6 voti (0,26%)
ALTERNATIVA PER L'ITALIA - NO GREEN PASS
5 voti (0,21%)
MASTELLA NOI DI CENTRO EUROPEISTI
1 voti (0,04%)
Électeurs et votants
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Électeurs | Électeurs | 1555 | - |
Électrices | 1605 | - | |
Totale | 3160 | - | |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 711 | 22,50% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 1983 | 62,75% |
Votanti - Dato finale | Électeurs | 1246 | 80,13% |
Électrices | 1226 | 76,39% | |
Totale | 2472 | 78,23% |
Bulletins de vote
Bulletins de vote | # | % |
---|---|---|
Bulletins de vote valables | 2390 | 96,68% |
Bulletins de vote blancs | 23 | 0,93% |
Bulletins de vote déclarés nuls | 59 | 2,39% |