Elenco liste
Lista | Voti | % |
---|---|---|
Fratelli D'italia | 675 | 29,46% |
Partito Democratico | 524 | 22,87% |
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe | 272 | 11,87% |
Alleanza Verdi E Sinistra | 182 | 7,94% |
Lega Salvini Premier | 149 | 6,50% |
Azione - Siamo Europei | 140 | 6,11% |
Stati Uniti D'europa | 130 | 5,67% |
Movimento 5 Stelle | 118 | 5,15% |
Pace Terra Dignita' | 77 | 3,36% |
Liberta' | 15 | 0,65% |
Alternativa Popolare | 6 | 0,26% |
Rassemblement Valdôtain | 3 | 0,13% |
Grafico percentuale
Fratelli D'italia
675 voti (29,46%)
Partito Democratico
524 voti (22,87%)
Forza Italia - Noi Moderati - Ppe
272 voti (11,87%)
Alleanza Verdi E Sinistra
182 voti (7,94%)
Lega Salvini Premier
149 voti (6,50%)
Azione - Siamo Europei
140 voti (6,11%)
Stati Uniti D'europa
130 voti (5,67%)
Movimento 5 Stelle
118 voti (5,15%)
Pace Terra Dignita'
77 voti (3,36%)
Liberta'
15 voti (0,65%)
Alternativa Popolare
6 voti (0,26%)
Rassemblement Valdôtain
3 voti (0,13%)
Statistiche
Elettori e votanti
Dato | Sesso | # | % |
---|---|---|---|
Elettori | Maschi | 1663 | - |
Femmine | 1685 | - | |
Totale | 3348 | - | |
Votanti sabato ore 23 | Totale | 803 | 23,98% |
Votanti domenica ore 12 | Totale | 1266 | 37,81% |
Votanti domenica ore 19 | Totale | 2053 | 61,32% |
Votanti - Dato finale | Maschi | 1192 | 71,68% |
Femmine | 1194 | 70,86% | |
Totale | 2386 | 71,27% |
Schede
Schede | # | % |
---|---|---|
Valide | 2291 | 96,02% |
Bianche | 41 | 1,72% |
Nulle | 54 | 2,26% |